Bảng Giá Phòng Khách Sạn Marissa Hải Tiến (ĐVT: VNĐ)
STT | Loại Phòng | Số Lượng Phòng | Diện Tích (m²) | Giá Công Bố (VNĐ) | Giá Phòng Cao Điểm (15/04 – 30/09) | Giá Phòng Ngày Lễ, Tết | Giá Phòng Thấp Điểm (01/01 – 14/04 & 01/10 – 31/12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superior Ocean View | 22 | 28 | 2,350,000 | 1,050,000 | 1,400,000 | 790,000 |
2 | Deluxe Ocean View | 73 | 32 | 2,760,000 | 1,350,000 | 1,700,000 | 900,000 |
3 | Executive Ocean View | 12 | 38 | 3,450,000 | 1,650,000 | 2,000,000 | 1,250,000 |
4 | Suite Ocean View | 6 | 55 | 4,140,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 1,350,000 |
5 | Family Ocean View (4 pax) | 13 | 76 | 4,600,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 1,700,000 |
Tổng số phòng | 126 |
Phụ thu T6 và T7, Cao điểm:
- + 300,000vnđ/ phòng/ đêm
- +500,000vnđ/ phòng family/ đêm
Phụ thu thấp điểm
- Phụ Thu Thêm Khách: 200.000 VNĐ (bao gồm ăn sáng).
- Giường Phụ: 300.000 VNĐ (bao gồm ăn sáng).
Phụ thu cao điểm
- Phụ Thu Thêm Khách: 200.000 VNĐ (bao gồm ăn sáng).
- Giường Phụ: 300.000 VNĐ (bao gồm ăn sáng).
Bao gồm
- Bữa Sáng: Tự chọn/menu tại nhà hàng từ 06h30 – 10h00 sáng.
- Miễn Phí: Trà/café và 02 chai nước khoáng hàng ngày trong phòng.
- Wifi: Miễn phí tại sảnh và trong phòng nghỉ.
- Sử Dụng: Bể bơi trong nhà, phòng tập gym miễn phí.