Bảng giá chi tiết
bảng giá khuyến mại cho tháng 3, 4, 5 (liên hệ tới VN Vi Vu để nhận khuyến mại vào thời gian bạn tới) tại Khách Sạn Marina Bay Côn Đảo:
Loại Phòng | Hướng/ Loại Giường | Giá Công Bố (VND) | (CN – Thứ 5) | (Thứ 6 – 7) | (Lễ, Tết) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERIOR | |||||||
Bay View Double (6) | 2,500,000 | 1,250,000 | 1,400,000 | 1,450,000 | |||
Double (4) | 2,700,000 | 1,330,000 | 1,480,000 | 1,550,000 | |||
Twin (8) | |||||||
DELUXE | |||||||
City Double (12) | 2,900,000 | 1,400,000 | 1,570,000 | 1,610,000 | |||
Mountain Double (15) | 3,200,000 | 1,570,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | |||
Sea View Double (2) | 3,500,000 | 1,650,000 | 1,950,000 | 1,990,000 | |||
ROYAL SUITE | |||||||
Sea View Double (4) | 6,500,000 | 3,350,000 | 3,570,000 | 3,570,000 | |||
LORD ISLAND | |||||||
Sky & Sea View (1) | 7,000,000 | 3,510,000 | 3,910,000 | 3,990,000 | |||
EXTRA BED | Giường phụ/người thứ 3 | 700,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
Dưới đây là bảng giá phòng tại Khách Sạn Marina Bay Côn Đảo cho năm 2025:
Loại Phòng | Giá Công Bố (VND) | (CN – Thứ 5) | (Thứ 6 – 7) | (Lễ, Tết) |
---|---|---|---|---|
SUPERIOR | ||||
Bay View Double (6) | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,050,000 |
Double (4) | 2,700,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,150,000 |
DELUXE | ||||
City Double (12) | 2,900,000 | 1,700,000 | 1,950,000 | 2,450,000 |
Sea View Double (2) | 3,500,000 | 2,050,000 | 2,350,000 | 2,850,000 |
ROYAL SUITE | ||||
Sea View Double (4) | 6,500,000 | 3,990,000 | 4,250,000 | 4,550,000 |
Bao Gồm Trong Giá Phòng
- Đón tiễn sân bay/bến tàu.
- Bữa sáng buffet miễn phí tại nhà hàng SUN BAY.
- Miễn phí minibar ngày khách đến (gồm trà, cà phê, 02 chai nước suối).
- Miễn phí Internet wifi, hồ bơi, phòng tập gym.
- Dịch vụ dọn phòng, máy sấy tóc, két sắt trong phòng, dép đi trong phòng, áo choàng.
Phụ Thu
- Giường phụ: 600,000 VND/người thứ 3.
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn phí ăn sáng.
- Trẻ em từ 6-11 tuổi: 350,000 VND/ngày.