📊 Bảng Giá Chi Tiết Phoenix Mộc Châu Resort
I. Bảng Giá Phòng Nghỉ Chi Tiết
1. Khu Khách Sạn
Loại Phòng | Diện Tích | Sức Chứa | Giá Thường (T5-CN) | Giá Cuối Tuần (T6-T7) |
---|---|---|---|---|
Executive Suite | 50m² | 2 người | 1.550.000đ | 1.700.000đ |
Superior DBL | 25m² | 2 người | 850,000đ | 900,000đ |
Superior TWIN | 25m² | 2 người | 850,000đ | 900,000đ |
2. Khu Bungalow
Loại Phòng | Diện Tích | Sức Chứa | Giá Thường | Giá Cuối Tuần |
---|---|---|---|---|
Standard | 28m² | 2 người | 1.150.000đ | 1.400.000đ |
Superior | 36m² | 4 người | 1.480.000đ | 1.680.000đ |
Superior | 36m² | 2 người | 1.450.000đ | 1.670.000đ |
Deluxe | 45m² | 4 người | 2.550.000đ | 2.700.000đ |
Family | 50m² | 4 người | 3.800.000đ | 3.990.000đ |
Family | 50m² | 6 người | 3.900.000đ | 4.100.000đ |
3. Khu Homestay
Loại Phòng | Diện Tích | Sức Chứa | Giá Thường | Giá Cuối Tuần |
---|---|---|---|---|
Home 2 phòng | 45m² | 4 người | 2.600.000đ | 2.900.000đ |
Home 3 phòng | 50m² | 6 người | 3.850.000đ | 4.100.000đ |
Home VIP | 45m² | 2 người | 2.500.000đ | 2.700.000đ |
4. Nhà sàn cộng đồng
Loại Phòng | Diện Tích | Sức Chứa | Giá Thường | Giá Cuối Tuần |
---|---|---|---|---|
Sàn nhỏ | 25m² | 15 người | 2.600.000đ | 2.900.000đ |
Sàn lớn | 45m² | 25 người | 4.500.000đ | 5.000.000đ |
🎁 Giá Bao Gồm
- Ăn sáng theo sức chứa phòng (không bao gồm khu nhà sàn)
- Vé tham quan khu du lịch
- Sử dụng hồ bơi và các tiện ích chung
- Thuế VAT
❌ Không Bao Gồm
- Đồ uống
- Dịch vụ spa, massage
- Các hoạt động giải trí có phí
- Phí đưa đón
📋 Chính Sách Phụ Thu
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn phí
- Trẻ 6-11 tuổi: 200.000đ/ trẻ
- Từ 12 tuổi: 250.000đ/ người
- Nhà sàn phụ thu thêm người: 150.000đ/ người
- Ngày lễ, tết: Phụ thu từ 20%
Bảng giá dịch vụ khác (Tham khảo)
STT | Danh Mục | ĐVT | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Văn nghệ dân tộc (6 người) | Đội | 2.900.000 |
2 | MC gala | Người | 1.500.000 |
3 | MC Team | Người | 1.900.000 |
4 | Âm thanh, ánh sáng ngoài trời (4 giờ) | Bộ | 1.900.000 |
5 | Phí mang đồ uống ngoài (nước ngọt, bia) | Két | 150.000 |
6 | Phí mang rượu trắng | Bàn | 100.000 |
7 | Phí mang rượu vang, ngoại | Chai | 200.000 |
8 | Thuê bếp nướng | Bếp | 500.000 |
9 | Thuê nhân sự phục vụ | Người | 300.000 |
10 | Thuê bát đĩa (bàn 10 người) | Bàn | 200.000 |
11 | Lửa trại to | Lượt | 1.000.000 |
12 | Lửa trại nhỏ | Lượt | 500.000 |
13 | Phí cắm điện (<100 người) | Lượt | 500.000 |
14 | Phí cắm điện (>100 người) | Lượt | 1.000.000 |
15 | Phí căng backdrop | Lượt | 500.000 |
16 | Màn hình LED, âm thanh trong nhà | Giờ | 1.000.000 |
17 | Rượu cần 5L | Bình | 450.000 |
III. Bảng Giá Vé Dịch Vụ
STT | Danh Mục | ĐVT | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Vé tham quan | Người | 150.000 |
2 | Thuê xe đạp | Xe | 50.000 |
3 | Xe điện tham quan (7 người) | Chuyến | 250.000 |
4 | Trò chơi trẻ em | Lượt | 20.000 |
5 | Trò chơi mạo hiểm | Lượt | 50.000 |